§46.Мемлекеттік шекара
География
Сынып:
10-сынып
Бөлім:
Геосаясат негіздері
Тақырып:
§46.Мемлекеттік шекара
16.03.2020
136
4
Оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтемеу): | Мемлекеттік шекаралардың функциясын, түрлерін, анықтау және белгілеу шараларын талдау |
Сабақтың мақсаты: | 10.5.1.9 мемлекеттік шекаралардың функциясын, түрлерін, анықтау және белгілеу шараларын талдау |
Тілдік мақсаттар: | Оқушылар жасай алады… Оқу дағдысы: тақырып мәтінін оқиды, мемлекеттік шекара ұғымы және оған қатысты жаңа терминдермен танысады, маңыздылығын анықтайды .(О) Жазу дағдысы: ресурстарды қолданады, тапсырмаларды орындау барысында географиялық нысандарды, терминдерді тіркеп жазады (Ж) Тыңдалым дағдысы:шағын топтарда мәтінің мазмұнын талқылайды, бір-бірінің пікірлерін тыңдайды, тапсырманы орындайды, тыңдайды (Т) Айтылым дағдысы:өз ойын ауызша жеткізе біледі, пікірінің маңыздылығын дәлелдейді. (А) Пәндік лексика мен терминологияны: Мемлекеттік шекара,бөлуші, жалғастырушы, сүзгілік,географиялық лимонология,цессия,шекара делимитациясы, шекара демаркациясы, адьюдикация. аккреция Диалог/ жазба жұмыстары үшін пайдалы сөз тіркестер жиыны: Сөйлемдерді толықтырыңыз,аяқтаңыз Шағын мемлекеттердің ірі мемлекеттердің құрамына қосылуын.......деп аталады. 1990-1991 жылдары балтық елдері Латвия, Литва,Эстония КСРО –ның құрамынан ...............арқылы бөлініп шықты. Өз еркімен біріккен елдердің қатарына........ жатады. |
Күтілетін нәтиже: | мемлекеттік шекаралардың функциясын, түрлерін, анықтайды және белгілеу шараларын талдайды |
Бағалау критерийлері: | Барлық оқушылар Мемлекеттің шекараларын жүргізудің функцияларын, түрлерін, ерекшеліктерін талдайды Оқушылардың басым көпшілігі: Мемлекеттің шекараларын жүргізудің функцияларын, түрлерін, ерекшеліктерін зерделейді. Кейбір оқушылар: Мемлекеттің шекараларын жүргізудің функцияларын, түрлерін, ерекшеліктеріне баға береді |
Құндылықтарды дарыту: | Мәңгілік ел құндылықтарын: Қазақстандық патриотизм және адамзаттық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық және өмір бойы оқып үйрену. |
АКТ-ны қолдану дағдылары: | интерактивті тақта және ұялы телефон |
Пәнаралық байланыс: | Тарих |
Бастапқы білім: | Ой қозғау: -Қалай ойлайсың, шекара не үшін қажет ?Мемлекеттік шекара деген не ? (Жауапты түйіндеп, жаңа тақырыпқа көшу) Сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтау. |
Сабақ барысы
Сабақ кезеңдері | Жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар |
---|---|---|
Сабақтың басы (8) |
І топ –табиғи шекаралары бар елдер ІІ топ- жасанды шекаралары бар елдер ІІІ топ- мұхитқа шыға алмайтын елдер Қытай, Үндістан, Ресей, Монғолия, Чили, Италия, Сомали Египет,Ливия,Мавритания,Ангола,Мали,Танзания,Кения Боливия, Қазақстан,Парагвай,Австрия,Замбия,Молдова Бағалау критерийлері Дескрипторлары: шекара түрлерінің ерекшеліктерін біледі картадан көрсетеді Ерекшеліктерін табады Картамен жұмыс жасайды -ҚБ топтық өзара бағалау «Автобус аялдамасы» | 153-154 бет, кескін карта кеспе қағаздар |
Сабақтың ортасы (12) |
Топтық жұмыс Әдісі: класстер құрау І топ-анықтау шаралары ІІ топ-белгілеу шаралары ІІІ топ- Қазақстан шекарасын анықтау мен белгілеу Бағалау критерийі Дескрипторлары: Нақты мысалдар келтіредіТиімді тұстарын анықтайды Тиімсіз жақтарын анықтайды Байланысын көрсетеді Мәтінмен танысады Шекараны белгілеу мен анықтау шараларын анықтайды ҚБ топтық өзара бағалау «екі жұлдыз,бір ұсыныс» Кері байланыс | Оқулық «География» 2019 жыл Алматы «Мектеп» 154 бет |
Сабақтың соңы (10) |
Топтық жұмыс Әдісі:«Кубик» тәсілі Тапсырма: 1.Сипатта 2.Функциялары 3.Түрлері 4.Өзгерістері 5.Маңыздылы 6.Белгілері Бағалау критерийі Дескрипторлары: Әрбір сипаты бойынша нақты дәлелдер келтіреді Әрбір сипаты бойынша нақты дәлелдер келтіреді ҚБ: «Үш минуттық үзіліс» | Оқулық «География» 2019 жыл Алматы «Мектеп» 152-154 бет |
Рефлексия (5) |
<p> Жеке жұмыс Әдісі:редакциялық мақала Тапсырма: Өзіңіз таңдаған елдің мемлекеттік шекарасының қалыптасуына қатысты зерттеулер жасап,нәтижесін мақала түрінде жазыңыз Бағалау критерийі Дескрипторлары: Елдің мемлекеттік шекарасының қалыптасуына баға береді Елдің мемлекеттік шекарасының Кері байланыс: «Білім пирамидасы» 1.Түсіндіре алатын 4 мәлімет 2. Білген 3 мәлімет 3. Түсініксіз болған 2 мәлімет 4. Есте сақтап қалатын 1 мәлімет Оқушы мен оқушы арасындағы кері байланыс баға береді </p><p><br></p> | Оқушы мен оқушы арасындағы кері байланыс |
Пікірлер(0)