УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «Применение программы MathCad в электроэнергетике»
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «Применение программы MathCad в электроэнергетике»
| Цели обучения (ссылка на учебную программу): | Программа курса знакомит слушателей с программой MATHCADматематического моделирования путем использования распределенных вычислений. Обучает методам использования и применения этих программных продуктов. |
| Цели урока: | Повышение профессионального уровня и компентенции слушателей в области системы MATHCAD, содержит сотни операторов и встроенных функций для решения различных технических задач. |
| Языковые цели: | Программа позволяет выполнять численные и символьные вычисления, производить операции со скалярными величинами, векторами и матрицами, автоматически переводить одни единицы измерения в другие, предназначенной для моделирования. |
| Критерии успеха: | изучение функции и построения графиков в MATHCAD |
| Привитие ценностей: | получение знаний о задачах и принципах построения системы улучшенный модкль работы с 3D-графиками |
| Навыки использования ИКТ: | Представление об общей тенденции развития применения MATHCAD в учебных целях, запуск MATHCAD и работа в режиме диалога. Простые вычисления MATHCAD |
Ход урока
| Этапы урока | Запланированная деятельность на уроке | Ресурсы |
|---|---|---|
|
Описание пргораммы (8.30-10.00) |
Применение программ MATHCAD |
Отзывы(0)