Ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 , … және 0,1; 0,01; 0,001 ; … көбейту және бөлу
Ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 , … және 0,1; 0,01; 0,001 ; … көбейту және бөлу
Оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтемеу): | 5.1.2.29 Ондық бөлшектерді 10; 100; 1000;… және 0,1; 0,01; 0,001;… сандарына көбейту және бөлу ережелерін қолдану |
Сабақтың мақсаты: | Ондық бөлшектерді 10; 100; 1000; ... және 0,1; 0,01; 0,001; ...көбейту және бөлу ережелерін өздігінен тұжырымдайды; Ондық бөлшектерді 10; 100; 1000; ... және 0,1; 0,01; 0,001; ...көбейту және бөлу ережелері мен алгоритмін біледі және колдана алады. |
Бағалау критерийлері: | - Ондық бөлшекті 10, 100, 1000… және 0,1, 0,01, 0,001… сандарына көбейту және бөлу ережесін біледі; -ауызша жылдам есептей алады; -шамалардың бірі екіншісінің қанша бөлігін құрайтынын түсінеді |
Құндылықтарды дарыту: | Денсаулық сақтау және мәдениеттің ұлттық жүйесін табысты дамытудың ең маңызды шарты |
Пәнаралық байланыс: | Жаттығу орындау барысында биологиямен байланыс |
Сабақ барысы
Сабақ кезеңдері | Жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар |
---|---|---|
Сабақтың басы | І. Ұйымдастыру сәті. «Мен саған .... тілеймін» тренингі арқылы психологиялық ахуал қалыптастырамын. ІІ. Үй тапсырмасын тексеру. Миға шабуыл әдісін қолданып фигураларға есептер беріледі және сол фигураларға сәйкес орындарын табады. | |
Сабақтың ортасы | Ауызша жаттығу 0,6 · 4 0,05 · 6 0,08 · 9 0,25 · 4 0,5 · 8 0,6 : 2 0,8 : 4 7,2 : 9 0,12 : 4 0,35 : 7 Жауаптар 0,05 · 6 = 0,3 0,6 · 4 = 2,4 0,08 · 9 = 0,72 0,25 · 4 = 1 0,5 · 8 = 4 0,6 : 2 = 0,3 0,8 : 4 = 0,2 7,2 : 9 = 0,8 0,12 : 4 = 0,03 0,35 : 7 = 0,05 10,100,1000, ... –ға көбейту және 0,1; 0,01; 0,001; …-ге бөлу ережесі Ондық бөлшекті 10, 100, 1000, … көбейту немесе 0,1; 0,01; 0,001; … бөле үшін ондық бөлшектің үтірін «онға» сәйкес 1, 2, 3, … орынға жылжыту керек 0,1; 0,01; 0,001; …көбейту немесе 10,100,1000, ... бөлу ережесі Ондық бөлшекті 0,1; 0,01; 0,001; … көбейту немесе 10, 100, 1000, … бөлу үшін ондық бөлшектің үтірін «солға» 1, 2, 3, … орынға сәйкес жылжыту керек Амалдарды орындаңдар 1) 3,705 · 10 = 37,05 2) 22,7 : 10 = 2,27 3) 2,35 · 100 = 235 4) 0,0058 · 1000 = 5,8 5) 48,5 : 100 = 0,485 6) 5,6 : 1000 = 0,0056 | |
Сабақтың соңы | Тапсырма 2. Қатені табыңдар : 1) 54,26 : 10 = 542,6 2) 0,5162 · 100 = 516,2 3) 740 : 100 = 74 4) 4,2 · 1000 = 420 Тапсырма 3. Нәтижесі натурал сан болуы үшін бөлшекті қандай санға көбейту керек?7,1; 0,5; 3,52. |
Пікірлер(0)